| Τρόπος Λειτουργίας | MPPT |
| Τάση Συστήματος | 12/24/48 V V |
| Μέγιστη Τάση Φ/Β Στοιχειοσειρών (Voc) | 150 V |
| Ονομαστική Ένταση | 100 Α |
| Μέγιστη Ισχύς Φ/Β Στοιχειοσειρών (Wp) | 12V:1450W / 24V:2900W / 48V:5800W |
| Μοντέλα | MC, Tr |
| Τρόπος Λειτουργίας | MPPT |
| Τάση Συστήματος | 12/24/48 V V |
| Μέγιστη Τάση Φ/Β Στοιχειοσειρών (Voc) | 150 V |
| Ονομαστική Ένταση | 100 Α |
| Μέγιστη Ισχύς Φ/Β Στοιχειοσειρών (Wp) | 12V:1450W / 24V:2900W / 48V:5800W |
| Μοντέλα | MC, Tr |
Αφήστε ένα σχόλιο